Kollegium
| |||||||||||||||||||||
| Name | Vorname | Fächer |
A | ![]() | |
| Auer | Martina | D, K |
B | ![]() | |
| Babenko | Katharina | D, Spo |
| Baumgartner | Manfred | Ku |
| Bergmann | Andreas | F, E |
| Bergmann | Annette | SOZP |
| Bergmann | Jutta | F, D |
| Blaschke | Eva | Geo, Sk, D |
| Böhm | Christian | G, D |
| Böhmer | Ulrike | Spo, E |
| Breuer | Ingrid | E, F |
| Büchler | Sonja | K, L |
C | ![]() | |
| Conrades | Esther | E, Spo |
D | ![]() | |
| Dittmeier | Martina | Mu |
E | ![]() | |
| Eimannsberger | Bernhard | WR, Spo |
| Eimannsberger | Elfriede | WR, Spo |
| Erat | Wolfgang | D, E |
| Ernst | Christine | NuT, M, Ph |
F | ![]() | |
| Fenzl | Stefan | F, E |
| Fischer | Michael | F, E |
| Forstner-Hirn | Margit | D, F, Sp |
| Frank | Albert | NuT, C, B |
| Fritz-Schlegel | Verena | F, It, L |
G | ![]() | |
| Gabler | Daniela | G, L |
| Giftthaler | Maria del Carmen | Sp |
| Gschwendtner | Silvia | NuT, M, Ph |
| Günther | Reinhard | C, B, NuT |
H | ![]() | |
| Hagen | Christian | Geo, D |
| Hamberger | Wolfgang | G, Sk, D |
| Hanslmeier | Wilfried | Mu |
| Hirn | Wolfgang | Spo, NuT, M, Inf |
| Hofmann | Susanne | Mu |
| Huber | Dominik | K, Spo |
| Huber | Jürgen | NuT, C, B |
| Huber | Sandra | Spo, M |
| Hungerhuber | Sebastian | NuT, M, Ph |
J | ![]() | |
| Jetz | Gertraud | F, E |
| Jordan | Nada | Ku |
K | ![]() | |
| Kaspar | Sabine | E, F |
| Klima | Sigrid | Ku |
| Knollmüller | Petrus | Geo, WR |
| Kowsoleea | Elenor | Eth, Mu |
| Krische-Holler | Mattias | E, Geo |
| Kruse-Friedrich | Edda | F, E |
| Kufer, Dr. | Johanna | C, B, NuT |
L | ![]() | |
| Lengenfelder | Dieter | K, L |
| Linden, van der | Anna Teresa | Mu |
M | ![]() | |
| Maierhofer | Christine | D, F |
| Mannel | Tanja | M, Spo |
| Mayer | Jakob | Ev, D |
| Mieth | Ulrike | Spo, E |
| Musebrink | Dorthe | L, D |
N | ![]() | |
| Neumaier | Christine | E, D |
| Neumeyer | Reinhardt | NuT, M, Ph |
| Niebauer | Michael | Mu |
| Nowak | Michael | Ph, NuT, M |
O | ![]() | |
| Obermayer | Andreas | Mu |
P | ![]() | |
| Peiser | Christian | Ev |
| Pfister | Cordula | Mu |
| Plomer | Elisabeth | G, D |
R | ![]() | |
| Räde | Anselm | D, Geo, G |
| Rieder | Alfred | E, Sk, G |
S | ![]() | |
| Sauerborn | Pia | Geo, D |
| Scherl | Maria | G, Eth, D |
| Schindler | Stefan | Mu |
| Schlegel | Robert | Eth, D, E |
| Schlenk | Eva | D, Spo |
| Schmid | Ulrike | D, F |
| Scholz | Heidi | Sk, E |
| Schwägerl | Heinrich | NuT, C, B |
| Seeharsch | Daniel | Ph, NuT, M |
| Seminar | 1113 | |
| Simis | Stephanie | Spo, E |
| Sinz | Nicole | G, Eth, D |
| Stegmann | Ulrike | Geo, D |
| Stummer | Andreas | E, Geo |
| Sültmann | Melanie | E, Spo |
T | ![]() | |
| Tille | Joachim | Geo, Spo |
V | ![]() | |
| Vogel | Simone | G, D |
| Vogel | Tina | E, Spo |
| Voll | Alice | C, B, NuT |
W | ![]() | |
| Wagner | Christian | F, E |
| Wagner | Christiane | G, L |
| Wagner | Irmgard | M, Ph |
| Wagner, BA (Hons) | Julie | E |
| Wagner | Matthias | Ph, NuT, M |
| Wagner | Veronika | E, F |
| Weishäupl | Eva | M, Ph |
| Wessely | Stefan | NuT, Inf, WR |
| Wiesmeier | Carola | E, F |
| Winkler | Martina | Geo, E |
| Wölfl | Philipp | |
| Wolf | Stefan | G, E |
Z | ![]() | |
| Zettler | Johanna | D, Spo |
